【9月】
日 | 曜 | 行事 | 面数 | 時間 |
7 | 土 | 菊池・鹿本・阿蘇地区高校新人ソフトテニス大会 | 8面 | 8:00~ |
8 | 日 | 熊本工高ソフトテニス部 | 4面 | 9:00~ |
8 | 日 | 熊本工高硬式テニス部 | 4面 | 9:00~ |
14 | 土 | 菊池・鹿本・阿蘇地区高校新人ソフトテニス大会予備日 | 8面 | 8:00~ |
15 | 日 | 山鹿市中学生ソフトテニス大会 | 6面 | 8:00~ |
21 | 土 | 文徳高テニス部 | 6面 | 8:00~ |
22 | 日 | 山鹿市中学生ソフトテニス大会 | 6面 | 8:00~ |
28 | 土 | 山鹿市中学生ソフトテニス大会 | 6面 | 8:00~ |
【10月】
日 | 曜 | 行事 | 面数 | 時間 |
19・20 | 土・日 | NTT九州テニス大会 | 4面 | 9:00~ |