【11月】
| 日 | 曜 | 行事 | 面数 | 時間 |
| 1・2 | 土・日 | 鹿児島女子高ソフトテニス部 | 4面 | 9:00~ |
| 2 | 日 | 鹿本商工高テニス部 | 4面 | 9:00~ |
| 3 | 月 | 山鹿温泉杯中学生ソフトテニス女子団体 | 8面 | 7:00~ |
| 9 | 日 | 山鹿温泉杯中学生ソフトテニス男子団体 | 8面 | 7:00~ |
| 15 | 土 | 大津北中ソフトテニス部 | 8面 | 8:00~ |
| 22 | 土 | 山鹿市内中学生合同部活動 | 4面 | 8:00~ |
| 22・23 | 土・日 | 熊本商高女子ソフトテニス部 | 4面 | 9:00~ |
| 23 | 日 | 山鹿市テニス協会 | 3面 | 9:00~ |
【12月】
| 日 | 曜 | 行事 | 面数 | 時間 |








