使用料
区分 | 使用時間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 全日 | 冷暖房 1時間につき |
|||
八千代座 | 平日 | 入場料等を徴収しない場合及び500円以下の入場料等を徴収する場合 | 11,670円 | 14,850円 | 8,480円 | 35,000円 |
空調冷房 4,650円 空調暖房 1階床暖房 2階床暖房 |
500円を超え1,000円未満の入場料等を徴収する場合 | 17,490円 | 22,270円 | 12,730円 | 52,490円 | |||
1,000円以上3,000円未満の入場料等を徴収する場合 | 21,000円 | 26,730円 | 15,270円 | 63,000円 | |||
3,000円以上5,000円未満の入場料等を徴収する場合 | 23,330円 | 29,700円 | 16,970円 | 70,000円 | |||
5,000円以上の入場料等を徴収する場合 | 35,000円 | 44,540円 | 25,450円 | 104,990円 | |||
土日祝 | 入場料等を徴収しない場合及び500円以下の入場料等を徴収する場合 | 14,850円 | 19,090円 | 10,610円 | 44,550円 | ||
500円を超え1,000円未満の入場料等を徴収する場合 | 22,270円 | 28,640円 | 15,910円 | 66,820円 | |||
1,000円以上3,000円未満の入場料等を徴収する場合 | 26,730円 | 34,360円 | 19,090円 | 80,180円 | |||
3,000円以上5,000円未満の入場料等を徴収する場合 | 29,700円 | 38,180円 | 21,210円 | 89,090円 | |||
5,000円以上の入場料等を徴収する場合 | 44,540円 | 57,270円 | 31,820円 | 133,630円 | |||
新楽屋 | 1部屋につき | 850円 | 1,060円 | 1,280円 | 3,190円 | 110円 |
器具名 | 数量 | 使用料 | |
---|---|---|---|
基本セット | シーリングスポットライト | 1列 | 10,610円 |
ボーダーライト | 1列 | ||
メインスピーカー | 1組 | ||
モニタースピーカー | 1組 | ||
ダイナミックマイク | 1本 | ||
ワイヤレスマイク | 1本 | ||
マイクケーブル | 1本 | ||
マイクスタンド | 1脚 | ||
操作卓 | 1台 | ||
大道具類 | 所作台 | 1台 | 320円 |
本花道用所作台 | 1台 | 320円 | |
スッポン所作台 | 1台 | 320円 | |
鳥屋中用所作台 | 1台 | 320円 | |
迫り用所作台 | 1台 | 320円 | |
平台 | 1台 | 110円 | |
金びょうぶ | 1双 | 1,070円 | |
箱馬 | 1個 | 40円 | |
姿見 | 1台 | 110円 | |
演台 | 1台 | 540円 | |
花台 | 1台 | 220円 | |
司会者台 | 1台 | 220円 | |
廻り舞台 | 1回 | 4,250円 | |
せり・スッポン | 1回 | 2,130円 | |
幕類 | スクリーン | 1張 | 540円 |
照明器具類 | ボーダーライト | 1列 | 1,070円 |
サスペンションライト | 1列 | 1,070円 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,070円 | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,070円 | |
フットライト | 1列 | 540円 | |
花道フットライト | 1列 | 540円 | |
フロントサイドスポットライト | 1組 | 540円 | |
シーリングスポットライト | 1列 | 540円 | |
ピンスポットライト | 1台 | 540円 | |
カラーフィルター | 1枚 | 60円 | |
スポットライト | 1台 | 320円 | |
音響器具 | スピーカー(メイン、モニター、ステージ、フットモニター各1組つき) | 1組 | 540円 |
インカム | 1組 | 540円 | |
マイク(ダイナミック、コンデンサー、ワイヤレス、ピン各1本つき) | 1本 | 540円 | |
マイクスタンド | 1脚 | 110円 | |
マイクケーブル | 1本 | 60円 | |
ミキサー卓 | 1台 | 1,070円 | |
ソース卓 | 1台 | 1,070円 | |
下手袖卓 | 1台 | 1,070円 | |
その他 | 長机 | 1台 | 110円 |
椅子 | 1脚 | 60円 | |
持込映写機 | 1台 | 320円 | |
持込器具電力 | 1Kw | 330円 |
お問い合わせ
八千代座
〒861-0501 熊本県山鹿市山鹿1499番地
電話:0968-44-4004
ファックス:0968-41-7110