【施設利用予約方法】
(一般予約)
利用日の前月1日より一般利用の予約が可能です。予約方法は、電話および総合体育館受付にて予約ができます。
(先行予約)
年間調整会議で決定した大会以外で、県大会以上の規模、山鹿市内に宿泊予定の合宿等については、特例として大会実施要項等必要書類を事前に提出いただき、管理者が許可した場合のみ利用日の2ヶ月前の1日より先行予約ができます。
【施設利用料金】
【全館を利用する場合】(税込・1時間につき) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 入場料金を徴収しない場合 | 入場料金等を徴収する場合 | ||||||
第1アリーナ | アマチュアスポーツで利用する場合 | 一 般大学生 | 2,300円 | 左記の金額と入場料金等の最高金額を50倍した額とのいずれか高い方の額 | ||||
高校生以下 | 1,840円 | 左記の金額と入場料などの最高金額を40倍した額とのいずれか高い方の額 | ||||||
その他の利用 | 9,200円 | 左記の金額と入場料金等の最高金額を100倍した額とのいずれか高い方の額 | ||||||
第2アリーナ | アマチュアスポーツで利用する場合 | 一 般大学生 | 1,150円 | 左記の金額と入場料金等の最高金額を50倍した額とのいずれか高い方の額 | ||||
高校生以下 | 920円 | 左記の金額と入場料金等の最高金額を40倍した額とのいずれか高い方の額 | ||||||
その他の利用 | 4,600円 | 左記の金額と入場料金等の最高金額を100倍した額とのいずれか高い方の額 | ||||||
※利用する時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間とみなします。 | ||||||||
※入場料金等徴収しない場合であっても、営利または宣伝を目的とする催物のために利用する場合は、上記の金額の2分の1を乗じて得た金額を加算します。 | ||||||||
【付属使用料金】第1アリーナ 冷暖房使用料・・・・・・・・・・税込1時間につき12,710円 |
【一部を利用する場合】(税込・1時間につき) | |||
---|---|---|---|
種目 | 単位 | 一般・大学生 | 高校生以下 |
ハンドボール | 1 面 | 1,250円 | 1,000円 |
バスケットボール | 1 面 | 750円 | 600円 |
バレーボール | 1 般 | 600円 | 480円 |
テニス | 1 面 | 600円 | 480円 |
バドミントン | 1 面 | 450円 | 360円 |
卓球 | 1 台 | 250円 | 200円 |
トレーニング室 (利用:中学生以上) |
1人につき | 250円 | 200円 |
回数券(11枚綴り) | 2,500円 | 2,000円 | |
【体育館およびトレーニング室の営業時間】 午前9時~午後10時 |
施設概要 | |||
---|---|---|---|
第1アリーナ | 第2アリーナ | ||
フロア面積:1.818㎡(50.5m×36m) 最高天井:13.4m 収容人数:2階観覧席1,100人 収容人数:1階観覧席560人 |
フロア面積:945㎡(35m×27m) 最高天井:11m 収容人数:2階立見席(最大)162人 |
||
※利用する時間に1時間未満の端数がある時は、その端数を1時間とみなします。 |