市民球場使用料金表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6:30〜9:00 | 9:00〜13:00 | 13:00〜17:00 | 17:00〜19:30 | 終日 | 延長1時間 | |
一般・大学生 | 1,260円 | 5,040円 | 5,040円 | 1,260円 | 11,340円 | 1,260円 |
高校生以下 | 1,000円 | 4,030円 | 4,030円 | 1,000円 | 9,070円 | 1,000円 |
野球以外 | 1時間につき 2,400円 | |||||
※入場料金等を徴収する場合は、入場料金等の最高金額を100倍(プロ野球、野球以外)、50倍(一般・大学生)、40倍(高校生以下)した額とする。 | ||||||
付属設備使用料金表 | ||||||
スコアボード | 1時間 | 520円 | 高校生以下は半額 | |||
ピッチングマシーン | 1時間 | 520円 | ||||
場内放送設備 | 1時間 | 520円 | ||||
売店設備 | 1箇所(1日) | 10,500円 | – |
※申込み受付は、利用予定日の2ヶ月前の初日(1日)からとする。
※表示金額はすべて税込み。料金徴収時10円未満は切り捨て。
※キャンセルは、1週間前までは無料、それ以降は使用料の全額をとる。